Stations are listed according to an alphabetized list of U.S. states.
|
MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION 'LOVE NETWORK' STATIONS |
||||
| STATION | CHANNEL | CITY | STATE | AFFILIATION |
| KTUU-TV | 2 | Anchorage | AK | NBC |
| WVTM-TV | 13 | Birmingham | AL | NBC |
| WHNT-TV | 19 | Huntsville | AL | CBS |
| WNCF-TV | 32 | Montgomery | AL | ABC |
| KLRT-TV | 16 | Little Rock | AR | FOX |
| KFSM-TV | 5 | Fort Smith | AR | CBS |
| KTVK | 3 | Phoenix | AZ | IND |
| KGUN-TV | 9 | Tucson | AZ | ABC |
| KTLA | 5 | Los Angeles | CA | CWN |
| KMPH | 26 | Fresno | CA | FOX |
| KQCA-TV | 58 | Sacramento | CA | MNT |
| KUSI-TV | 51 | San Diego | CA | IND |
| KICU | 36/52 | San Francisco | CA | IND |
| KOAA-TV | 5 | Colorado Springs | CO | NBC |
| KWGN-TV | 2 | Denver | CO | CWN |
| KREZ-TV | 6 | Durango | CO | CBS |
| WTIC-TV | 61 | Hartford | CT | FOX |
| WDCW-TV | 50 | Washington | DC | CWN |
| WCWJ-TV | 17 | Jacksonville | FL | CWN |
| WBFS-TV | 3 | Miami | FL | MNT |
| WKCF-TV | 18 | Orlando | FL | CWN |
| WTVX | 34 | West Palm Beach | FL | CWN |
| WFTX-TV | 36/4 | Fort Myers | FL | FOX |
| WCTV | 6 | Tallahassee | FL | CBS |
| WFTS-TV | 28 | Tampa | FL | ABC |
| WUPA-TV | 69 | Atlanta | GA | CWN |
| WMAZ-TV | 13 | Macon | GA | CBS |
| WRBL | 3 | Columbus | GA | CBS |
| KITV | 4 | Honolulu | HI | ABC |
| KGAN-TV | 2 | Cedar Rapids | IA | CBS |
| KDSM-TV | 17 | Des Moines | IA | FOX |
| KIVI-TV | 6 | Boise | ID | ABC |
| WCIA | 3 | Champaign | IL | CBS |
| WGN-TV | 9 | Chicago | IL | CWN |
| WQAD-TV | 8 | Moine | IL | ABC |
| WMBD-TV | 31 | Peoria | IL | CBS |
| WXIN-TV | 59 | Indianapolis | IN | FOX |
| WFIE-TV | 14 | Evansville | IN | NBC |
| WANE-TV | 15 | Fort Wayne | IN | CBS |
| WSJV | 28 | South Bend | IN | FOX |
| KLBY | 4 | Colby | KS | ABC |
| KAKE-TV | 10 | Wichita | KS | ABC |
| KUPK-TV | 13 | Garden City | KS | ABC |
| WIBW-TV | 13 | Topeka | KS | CBS |
| WTVQ | 36 | Lexington | KY | ABC |
| WBKI-TV | 34 | Louisville | KY | CWN |
| WVLA | 33 | Baton Rouge | LA | NBC |
| KLFY-TV | 10 | Lafayette | LA | CBS |
| KNOE-TV | 8 | Monroe | LA | CBS |
| WNOL-TV | 38 | New Orleans | LA | CWN |
| KTAL-TV | 6 | Shreveport | LA | NBC |
| WCVB-TV | 5 | Boston | MA | ABC |
| WGGB-TV | 40 | Springfield | MA | ABC |
| WNUV-TV | 54 | Baltimore | MD | CWN |
| WGME-TV | 13 | Portland | ME | CBS |
| WLNS-TV | 6 | Lansing | MI | CBS |
| WLUC-TV | 6 | Marquette | MI | NBC |
| WMYD-TV | 20 | Detroit | MI | MNT |
| WOTV | 4 | Grand Rapids | MI | ABC |
| WNEM-TV | 85 | Saginaw | MI | CBS |
| KSAX/KRWF-TV | 42/43 | Alexandria | MN | ABC |
| KSTC-TV | 45 | Minneapolis | MN | IND |
| WDIO-TV | 10/13 | Duluth | MN | ABC |
| WIRT | 13 | Hibbing | MN | ABC |
| KCTV/KSMO | 5/62 | Kansas City | MO | CBS/MNT |
| KOMU-TV | 8 | Columbia | MO | NBC |
| KSPR | 33 | Springfield | MO | ABC |
| KSDK-TV | 5 | St. Louis | MO | NBC |
| KTVQ | 2.1 | Billings | MT | CBS |
| KXLF-TV | 4.1 | Butte | MT | CBS |
| KPAX-TV | 8.1 | Missoula | MT | CBS |
| KRTV | 3.1 | Great Falls | MT | CBS |
| WLOS | 13 | Asheville | NC | ABC |
| WAXN-TV | 64 | Charlotte | NC | IND |
| WLFL-TV | 22 | Raleigh | NC | CWN |
| KMTV | 3 | Omaha | NE | CBS |
| WMUR-TV | 9 | Manchester | NH | ABC |
| KRQE | 13 | Albuquerque | NM | CBS |
| KBIM-TV | 10 | Roswell | NM | CBS |
| KTNV-TV | 13 | Las Vegas | NV | ABC |
| WRGB | 6 | Albany | NY | CBS |
| WIVT | 34 | Binghamton | NY | ABC |
| WGRZ-TV | 2 | Buffalo | NY | NBC |
| WWOR-TV | 9 | New York | NY | MNT |
| WWNY | 7 | Watertown | NY | CBS |
| WENY-TV | 12 | Elmira | NY | ABC |
| WHEC-TV | 10 | Rochester | NY | NBC |
| WSYR-TV | 9 | Syracuse | NY | ABC |
| WSTR-TV | 64 | Cincinnati | OH | MNT |
| WBNX-TV | 55 | Cleveland | OH | CWN |
| WYTV | 33 | Youngstown | OH | ABC |
| WSYX | 6 | Columbus | OH | ABC |
| WKEF | 22 | Dayton | OH | ABC |
| WTVG | 13 | Toledo | OH | ABC |
| KOCB-TV | 34 | Oklahoma City | OK | CWN |
| KOKI-TV | 23 | Tulsa | OK | FOX |
| KTVL | 10 | Medford | OR | CBS |
| KLSR-TV | 34 | Eugene | OR | FOX |
| KPDX-TV | 49 | Portland | OR | MNT |
| WJET-TV | 24 | Erie | PA | ABC |
| WHP-TV | 21 | Harrisburg | PA | CBS |
| WPHL-TV | 17 | Philadelphia | PA | MNT |
| WPXI | 11 | Pittsburgh | PA | NBC |
| WNEP-TV | 16 | Scranton | PA | ABC |
| WKAQ-TV | 2 | Puerto Rico | PR | TELEMUNDO |
| WLNE-TV | 6 | Providence | RI | ABC |
| WCSC-TV | 5 | Charleston | SC | CBS |
| WOLO-TV | 25 | Columbia | SC | ABC |
| KABY-TV | 9 | Aberdeen | SD | ABC |
| KPRY-TV | 4 | Pierre | SD | ABC |
| KSFY-TV | 13 | Sioux Falls | SD | ABC |
| WTVC | 9 | Chattanooga | TN | ABC |
| WTNZ-TV | 43 | Knoxville | TN | FOX |
| WREG-TV | 30 | Memphis | TN | CBS |
| WZTV | 17 | Nashville | TN | FOX |
| KRBC-TV | 9 | Abilene | TX | NBC |
| KFDA-TV | 10 | Amarillo | TX | CBS |
| KXAN | 36 | Austin | TX | NBC |
| KFDM-TV | 6 | Beaumont | TX | CBS |
| KBTX-TV | 50/3 | Bryan | TX | CBS |
| KGNS-TV | 8 | Laredo | TX | NBC |
| KLBK-TV | 13 | Lubbock | TX | CBS |
| KWES-TV | 9 | Midland | TX | NBC |
| KXXV-TV | 25 | Waco | TX | ABC |
| KFDX-TV | 3 | Wichita Falls | TX | NBC |
| KDF-TV | 47 | Corpus Christi | TX | IND |
| KTXA-TV | 21 | Dallas | TX | IND |
| KTSM-TV | 9.1 | El Paso | TX | NBC |
| KPRC-TV | 2 | Houston | TX | NBC |
| KMYS-TV | 35 | San Antonio | TX | MNT |
| KETK-TV | 56 | Tyler | TX | NBC |
| KTVX | 4 | Salt Lake City | UT | ABC |
| WSET-TV | 13 | Lynchburg | VA | ABC |
| WAVY-TV | 10 | Norfolk | VA | NBC |
| WRIC-TV | 8 | Richmond | VA | ABC |
| KAPP/KVEW-TV | 35/42 | Yakima | WA | ABC |
| KCPQ-TV | 13 | Seattle | WA | FOX |
| KXMN-TV | 11 | Spokane | WA | MNT |
| WKOW-TV | 27 | Madison | WI | ABC |
| WITI-TV | 6/33 | Milwaukee | WI | FOX |
| WEAU-TV | 13 | Eau Claire | WI | NBC |
| WLUK-TV | 11 | Green Bay | WI | FOX |
| WSAZ-TV | 3 | Huntington | WV | NBC |
| KTWO-TV | 2 | Casper | WY | ABC |
more to come ...
Latondra Chappell, 14, of Charlotte, N.C., has central core disease. A social butterfly both in and out of school, Latondra is a good student who plays piano and loves spending time with her dog and family.
Bryson Foster, of Concord, N.C., is MDA’s 2012 National Goodwill Ambassador. The 12-year-old, who has Duchenne MD, is extremely articulate about his passions, which include sports and MDA.
Kennedy Healy, Omaha, Neb., is a high-achieving 17-year-old with spinal muscular atrophy (SMA). She will start at DePaul University in Chicago this fall, majoring in public relations and minoring in community services.
Justin Moy, 12, of Concord, Mass., enjoys school, singing, video games and coin collecting. A manual-wheelchair user due to congenital MD, he was involved in a half marathon in Chicago in 2011.
Veronica Niño, 45, of Friendswood, Texas, is a warm, funny and articulate assistant principal and mother of three who uses a power chair due to ALS (amyotrophic lateral sclerosis).
Angela Wrigglesworth, 35, who has SMA, is a fourth-grade teacher in the Houston, Texas, area. An outspoken advocate on several fronts for people with disabilities, she was Ms. Wheelchair Texas 2004 and now is the executive director of the Ms. Wheelchair Texas Foundation.Muscular Dystrophy Association — USA
National Headquarters
3300 E. Sunrise Drive
Tucson, AZ 85718
(800) 572-1717
©2013, Muscular Dystrophy Association Inc. All rights reserved.